WEKO3
アイテム
宮古島からの後期更新世ミヤコヒキガエル化石の確認とその生物地理学的意義
http://hdl.handle.net/20.500.12000/655
http://hdl.handle.net/20.500.12000/65579903840-6d90-49f2-9fff-1f2594151658
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2006PS-27.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 宮古島からの後期更新世ミヤコヒキガエル化石の確認とその生物地理学的意義 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Confirmed fossil records of the toad, Bufo gargarizans miyakonis (Anura:Bufonidae) from the Late Pleistocene of Miyakojima Island, Ryukyu Archipelago, with a discussion of its biogeographic significance | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
作成者 |
中村, 泰之
× 中村, 泰之
× 太田, 英利
× Nakamura, Yasuyuki
× Ota, Hidetoshi
|
|||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会(平成19年3月10日開催) 招待講演会会場:琉球大学50周年記念館1F,ポスター発表会場:琉球大学大学会館3F | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀プログラム | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/655 | |||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2007-03-10 |