WEKO3
アイテム
マングローブ林に生息する昆虫の体内時計を使った潮サイクルへの適応
http://hdl.handle.net/20.500.12000/677
http://hdl.handle.net/20.500.12000/677a4a23c09-4b8e-4b53-92be-d19fb8beb588
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2006PE-14.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | マングローブ林に生息する昆虫の体内時計を使った潮サイクルへの適応 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Circatidal activity rhythm in mangrove insects associated with adaptation to a regularly flooded environment | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
佐藤, 綾
× 佐藤, 綾
× Satoh, Aya
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会(平成19年3月10日開催) 招待講演会会場:琉球大学50周年記念館1F,ポスター発表会場:琉球大学大学会館3F | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀プログラム | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
識別子 | ||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/677 | |||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
収録物名 | ||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2007-03-10 |