WEKO3
アイテム
沖縄島大度海岸におけるヒメサンゴヤドリガニPseudohapalocarcinus ransoniと宿主サンゴの分布
http://hdl.handle.net/20.500.12000/691
http://hdl.handle.net/20.500.12000/6915f551f10-0cc7-425e-b227-c81965e63b15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2006PE-28.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 沖縄島大度海岸におけるヒメサンゴヤドリガニPseudohapalocarcinus ransoniと宿主サンゴの分布 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The distribution of coral gall crab Pseudohapalocarcinus ransoni and its host corals in the Odo Coast Lagoon, Okinawa | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
作成者 |
本門, 奈央子
× 本門, 奈央子
× 土屋, 誠
× Motokado, Naoko
× Tsuchiya, Makoto
|
|||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会(平成19年3月10日開催) 招待講演会会場:琉球大学50周年記念館1F,ポスター発表会場:琉球大学大学会館3F | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀プログラム | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/691 | |||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成18年度成果発表会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2007-03-10 |