WEKO3
アイテム
Woody species diversity and floristic similarity in relation to the stand stratification of a subtropical rain forest in the northern part of Okinawa Island
http://hdl.handle.net/20.500.12000/840
http://hdl.handle.net/20.500.12000/8401bb18d90-c13c-4f86-b323-223f20b68330
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Woody species diversity and floristic similarity in relation to the stand stratification of a subtropical rain forest in the northern part of Okinawa Island | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Feroz, S.M.
× Feroz, S.M.
× Hagihara, A.
× Yokota, M.
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成17年度成果発表会(平成18年3月6日開催) 会場:琉球大学大学会館3階 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀プログラム | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/840 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||
収録物名 | ||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成17年度成果発表会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2006-03-06 |