WEKO3
アイテム
サンゴ礁海域における海水及び水生生物の多元素定量分析と生物地球化学的元素循環機構の解析
http://hdl.handle.net/20.500.12000/843
http://hdl.handle.net/20.500.12000/8435d4a3980-6dcd-458e-9c8e-f4c36a69b033
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2005PE-13.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-10 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | サンゴ礁海域における海水及び水生生物の多元素定量分析と生物地球化学的元素循環機構の解析 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
作成者 |
伊藤, 彰英
× 伊藤, 彰英
× 石垣, 輝幸
× 石井, 亜希子
× 可部, 徳子
× 山口, 真実
× Itoh, Akihide
× Ishigaki, Teruyuki
× Kabe, Noriko
× Yamaguchi, Mami
|
|||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成17年度成果発表会(平成18年3月6日開催) 会場:琉球大学大学会館3階 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀プログラム | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/843 | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀プログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成17年度成果発表会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2006-03-06 |