WEKO3
-
RootNode
アイテム
Edge Detection by Pattern Matching Based on Principal Component Analysis
http://hdl.handle.net/20.500.12000/1955
http://hdl.handle.net/20.500.12000/19556ea9da61-48d1-4c6d-9e86-80abf4133573
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-16 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Edge Detection by Pattern Matching Based on Principal Component Analysis | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
Zeng, Xiang-Yan
× Zeng, Xiang-Yan
× Chen, Yen-Wei
× Nakao, Zensho
× 陳, 延偉
× 仲尾, 善勝
|
|||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | boundary detection | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | principal component analysis | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | edge pattern | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | image patches | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | In this paper, we have proposed a new method for edge detection by pattern matching. There exist two main problems for the edge detection methods by gradient operators: (1) gradients in the templates are fixed and not related with those in real images; (2) the results are edge enhanced images and need to be transformed into binary ones by setting an appropriate threshold. In our method, the pattern templates are obtained by learning the principal components of image patches and edges are represented directly by the class of the matched templates. The effectiveness of the proposed method is demonstrated by experimental results | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 琉球大学工学部 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/1955 | |||||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
関連名称 | publisher | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-102X | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN0025048X | |||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学工学部紀要 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
書誌情報 |
号 61, p. 65-68 |
Share
Cite as
Zeng, Xiang-Yan, Chen, Yen-Wei, Nakao, Zensho, 陳, 延偉, 仲尾, 善勝, n.d., Edge Detection by Pattern Matching Based on Principal Component Analysis: 琉球大学工学部.
Loading...