WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Noise-Smoothing Filter Based on Adaptive Windowing and Its Application to Penumbral Imaging
http://hdl.handle.net/20.500.12000/1972
http://hdl.handle.net/20.500.12000/1972b2e91b10-a754-4516-bdd3-2bf94592f9d2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-16 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | A Noise-Smoothing Filter Based on Adaptive Windowing and Its Application to Penumbral Imaging | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
作成者 |
Chen, Y.-W.
× Chen, Y.-W.
× Arakawa, H.
× Nakao, Z.
× Yamashita, K.
× Kodama, R.
× 陳, 延偉
× 仲尾, 善勝
× Nakao, Zensho
|
|||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | penumbral imaging | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | local-statistic filter | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | adaptive windowing | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | signal-dependant noise | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Penumbral imaging is a technique which uses the facts that spatial information can be recovered from the shadow or penumbra that an unknown source casts through a simple large circular aperture. The technique is based on a linear deconvolution. In this paper, a two-step method is proposed for decoding penumbral images. First a local-statistic filter based on adaptive windowing is applied to smooth the noise; then, followed by the conventional linear deconvolution. The simulation results show that the reconstructed image is dramatically improved in comparison to that without the noise-smoothing filtering, and the proposed method is also applied to real experimetal x-ray imaging. | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 琉球大学工学部 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/1972 | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-102X | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0025048X | |||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学工学部紀要 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
号 54, p. 45-52 |