WEKO3
アイテム
変動為替相場制下のマンデル=フレミング・モデルの国際収支均衡式と政策効果について ―不完全国際資本移動ケース―
https://doi.org/10.24564/0002002489
https://doi.org/10.24564/0002002489d1ebc642-6317-4861-8c33-d7ebc12cb777
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 変動為替相場制下のマンデル=フレミング・モデルの国際収支均衡式と政策効果について ―不完全国際資本移動ケース― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | On the Equilibrium Equation of International Balance of Payments and Policy Effect of the Mundell=Fleming Model under Flexible Exchange Rates -the Case of Incomplete International Capital Movement- | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
德島, 武
× 德島, 武
× Tokushima, Takeshi
× 徳島, 武
|
|||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 琉球大学法文学部 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 識別子 | ||||||||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/3154 | |||||||||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24564/0002002489 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0557-580X | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00250468 | |||||||||||
| 収録物名 | ||||||||||||
| 収録物名 | 琉球大学経済研究 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
号 42, p. 105-114, 発行日 1991 |
|||||||||||