WEKO3
アイテム
A study of marine benthic diatoms of the Cape Maeda coast, Okinawajima
http://hdl.handle.net/20.500.12000/4918
http://hdl.handle.net/20.500.12000/49180f895810-04ac-419c-8b2d-7eaed21b0363
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-03-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A study of marine benthic diatoms of the Cape Maeda coast, Okinawajima | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Taise, Aleluia
× Taise, Aleluia
× Suda, Shoichiro
× 須田, 彰一郎
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会(平成20年3月1日開催) 招待講演会会場:理系複号棟102号室,ポスター発表会場:琉球大学50周年記念館1F | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀COEプログラム | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4918 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||
収録物名 | ||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2008-03-01 |