WEKO3
アイテム
サンゴ礁魚類における脳内光受容と周期性発振機構
http://hdl.handle.net/20.500.12000/4942
http://hdl.handle.net/20.500.12000/4942109b10cd-2651-40cc-ace3-1c8215189546
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2007PS-11.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-03-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | サンゴ礁魚類における脳内光受容と周期性発振機構 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Rhythmicity and photic transition of extra-retinal opsins in the brain of tropical teleosts | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
朴, 龍柱
× 朴, 龍柱
× 竹内, 悠記
× 竹村, 明洋
× Park, Yong-Ju
× Takeuchi, Yuki
× Takemura, Akihiro
|
|||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会(平成20年3月1日開催) 招待講演会会場:理系複号棟102号室,ポスター発表会場:琉球大学50周年記念館1F | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀COEプログラム | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/4942 | |||||||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成19年度成果発表会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2008-03-01 |