WEKO3
アイテム
Effect of photoperiod and temperature on the reproductive performance of a tropical damselfish Chrysiptera cyanea during different phases of reproductive season
http://hdl.handle.net/20.500.12000/9831
http://hdl.handle.net/20.500.12000/98317aedb07c-6157-4550-83be-a15b3f80c6a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2008PS-05.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Effect of photoperiod and temperature on the reproductive performance of a tropical damselfish Chrysiptera cyanea during different phases of reproductive season | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
Bapary, Mohanmmad Abu Jafor
× Bapary, Mohanmmad Abu Jafor
× Takemura, Akihiro
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成20年度成果発表会(平成21年3月14日開催) 講演・特別講演会場:理系複号棟102号室,ポスター発表会場:琉球大学50周年記念館1F | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 琉球大学21世紀COEプログラム | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
識別子 | ||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/9831 | |||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
収録物名 | ||||||||||
収録物名 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成20年度成果発表会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2009-03-14 |