WEKO3
アイテム
漂着ゴミによる生態系損失の経済的価値評価
http://hdl.handle.net/20.500.12000/9864
http://hdl.handle.net/20.500.12000/986477866847-7ae8-4cff-891b-fbe751109145
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-04-16 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 漂着ゴミによる生態系損失の経済的価値評価 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Economic Evaluation of Ecological Damages by Wastes on the Shores | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
藤田, 陽子
× 藤田, 陽子
× 大城, 肇
× Fujita, Yoko
× Oshiro, Hajime
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成20年度成果発表会(平成21年3月14日開催) 講演・特別講演会場:理系複号棟102号室,ポスター発表会場:琉球大学50周年記念館1F | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 研究報告書 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 琉球大学21世紀COEプログラム | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 識別子 | ||||||||||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/9864 | |||||||||||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||||||||||
| 収録物名 | ||||||||||||||
| 収録物名 | 琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」平成20年度成果発表会 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
p. none, 発行日 2009-03-14 |
|||||||||||||