WEKO3
アイテム
機能特性アプローチによる生態系機能評価 : 森林施業に対する植物群集の機能的多様性の応答分析
http://hdl.handle.net/20.500.12000/28602
http://hdl.handle.net/20.500.12000/286021b7ee8b1-e667-482e-a9c3-d0d5c38cd345
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rikoken268digest.pdf
|
|
|
rikoken268review.pdf
|
|
|
rikoken268abstract.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-04-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Functional trait approach for the maintenance of multiple ecosystem functions under silvicultural practices: evaluating management impacts based on macro-scale and local-scale analyses. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 機能特性アプローチによる生態系機能評価 : 森林施業に対する植物群集の機能的多様性の応答分析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
作成者 |
真栄城, 亮
× 真栄城, 亮
× Maeshiro, Ryo
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位論文 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | University of the Ryukyus | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 琉球大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
識別子 | ||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/28602 | |||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2014-03 |
|||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第268号 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2014-03-20 | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 琉球大学 |