WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Case of Intrathoracic Gastric Duplication Cyst Detected on Prenatal Ultrasound Examination
http://hdl.handle.net/20.500.12000/46946
http://hdl.handle.net/20.500.12000/469467b731b7a-8f5c-4640-8dd4-207baae0d03f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Case of Intrathoracic Gastric Duplication Cyst Detected on Prenatal Ultrasound Examination | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
Yagi, Hisao
× Yagi, Hisao
× Kinjo, Yoshino
× Chinen, Yukiko
× Nitta, Hayase
× Kinjo, Tadatsugu
× Mekaru, Keiko
× Masamoto, Hitoshi
× Goya, Hideki
× Yoshida, Tomohide
× Sanabe, Naoya
× Aoki, Yoichi
|
|||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 37-year-old (G4P3) woman was referred to our hospital at 32 weeks of gestation for the evaluation of a fetus with an intrathoracic cystic lesion. Ultrasonography and magnetic resonance imaging revealed that a fetal cystic lesion without a mucosal layer was located in the posterior mediastinum. These findings were consistent with a bronchogenic cyst. At 38 3/7 weeks of gestation, an elective cesarean section was performed because of her previous cesarean section. A female neonate without any external anomalies, weighing 2,442 g, with Apgar scores of 8 and 9, and requiring no resuscitation was born. Four weeks after delivery, the neonate was admitted because of respiratory distress due to mass effect. At right lateral thoracotomy, a 105 × 65 mm of solitary smooth-walled cyst containing serosanguineous fluid was found in the posterior mediastinum, which was excised completely. Histologic examination revealed the diagnosis of the mediastinal gastric duplication cyst. The neonate made an uneventful recovery. Accurate diagnosis is not necessary, but detection and continuous observation are logical. Although gastric duplication, particularly intrathoracic, is a rare pathology, it should be considered in the differential diagnosis of any intrathoracic cyst. | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Hindawi | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/46946 | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1155/2018/5346920 | |||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1155/2018/5346920 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2090-6684 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2090-6692 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | Case Reports in Obstetrics and Gynecology | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
巻 2018, 発行日 2018-09-13 |
Share
Cite as
Yagi, Hisao, Kinjo, Yoshino, Chinen, Yukiko, Nitta, Hayase, Kinjo, Tadatsugu, Mekaru, Keiko, Masamoto, Hitoshi, Goya, Hideki, Yoshida, Tomohide, Sanabe, Naoya, Aoki, Yoichi, n.d., A Case of Intrathoracic Gastric Duplication Cyst Detected on Prenatal Ultrasound Examination: Hindawi.
Loading...