WEKO3
アイテム
[研究ノート] 沖縄島北部与那川における浮遊土砂と有機物の流出に関する研究
http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002017699
http://hdl.handle.net/20.500.12000/000201769956e0152f-f50b-447b-991f-0243c17bb620
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
No10p29.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-16 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | [研究ノート] 沖縄島北部与那川における浮遊土砂と有機物の流出に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | [Reserch Note] Study on Suspended Sediment and Organic Matter Discharge at Yona River, Northern Part of Okinawa Island. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
作成者 |
廣瀬, 孝
× 廣瀬, 孝
× 古堅, 大喜
|
|||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 浮遊土砂 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 有機物 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 森林流域 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 沖縄島 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 亜熱帯森林 | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | suspended sediment | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | organic matter | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | forested catchment | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Okinawa Island | |||||||||||||
主題 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | subtropical forest | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 本研究では,沖縄島北部の亜熱帯森林流域における浮遊土砂(TSS)の流出と浮遊土砂中の有機物(OSS)の流出を定量的に把握するため,沖縄島北部与那川の本流および支流で調査を行った.その結果,本流における平水時のTSS濃度は0.7 mg/L~1.0 mg/L,OSS濃度は0.1 mg/L~0.6 mg/L,浮遊土砂中に占める有機物の割合(OSS比率)は14.3%~75.0%であった.支流における平水時のTSS濃度は2.0 mg/L~3.6 mg/L,OSS濃度は0.9 mg/L~1.7 mg/L,OSS比率は45.0%~52.0%であり,TSS濃度およびOSS濃度ともに本流に比べて高かった.降雨イベント時の変化では,流量増加にほぼ対応してTSS濃度やOSS濃度の増加がみられ,また,流出されやすい細粒物質の消耗が示唆される浮遊土砂の流出特性がみられた.TSS濃度がピークから減少するにしたがってOSS比率が大きくなることが観察され,浮遊物質の中でも有機物の方が流出しやすいことが示唆された. | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 沖縄地理学会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Okinawa Geographical Society | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0916-6084 | |||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||
収録物名 | 沖縄地理 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
号 10, p. 29-34 |