WEKO3
アイテム
数理・データサイエンス教育の展開と本学の取組
https://doi.org/10.24564/0002017944
https://doi.org/10.24564/0002017944cb4d5351-af1b-44c8-b877-3a9c50c39e40
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 数理・データサイエンス教育の展開と本学の取組 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 作成者 |
獺口, 浩一
× 獺口, 浩一
|
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 数理・データサイエンス | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | AI教育 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 協力校 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本稿は、高度なデジタル化とビッグデータの利活用が急速に進む今日にあって、近年、国を挙げての取り組みが進む「数理・データサイエンス・AI教育強化事業」の全国的な展開の概要を紹介するとともに、同事業の協力校となっている本学の数理・データサイエンス教育強化事業のこれまでの取組内容や、本学における現在の数理・データサイエンス教育のあり方を検討する体制などを整理している。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 琉球大学大学グローバル教育支援機構 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24564/0002017944 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2435-6964 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11524745 | |||||||
| 収録物名 | ||||||||
| 収録物名 | 琉球大学大学教育センター報 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
号 24, p. 69-73, 発行日 2022-03 |
|||||||