WEKO3
アイテム
アインシュタインの相対性理論に関する時間及び長さのパラドックスを解く
https://doi.org/10.24564/0002019419
https://doi.org/10.24564/000201941991e3ab22-6c0d-4a24-948f-4709b7f0fff6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Vol4No1p15.pdf
|
|
Item type | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | アインシュタインの相対性理論に関する時間及び長さのパラドックスを解く | |||||||
言語 | ja | |||||||
作成者 |
仲座, 栄三
× 仲座, 栄三
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
権利情報 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | 沖縄科学防災環境学会 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Nakaza's relativity | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Lorentz transformation | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | twin pradox | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | time delay | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | length contraction | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | アインシュタインの相対性理論からは時間及び長さに関するパラドックスが派生される.これまでに,それらについて様々な解釈が投じられてきている.本論は,仲座の新相対性理論によって,それらの解釈の誤りを正すものである.これにより,双子のパラドックス,浦島効果,ガレージのパラドックス,2 台のロケットの同時発射の問題,原子時計の時間の遅れ,一般相対性理論における時空の歪(曲がり)など,これまでパラドックスとされてきた問題が解決される. | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 沖縄科学防災環境学会 | |||||||
出版者 | ||||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | Okinawa Society of Science, Disaster Prevention, and Environmental Engineering | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24564/0002019419 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
書誌情報 |
巻 4, 号 1, p. 15-23 |