WEKO3
アイテム
遠隔授業になってから2年連続で受賞したプロフェッサー・オブ・ザ・イヤー
https://doi.org/10.24564/0002019756
https://doi.org/10.24564/0002019756fee650e6-0671-44f6-8f56-03c951b8eb2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
recid_2019756/no.25.p.69-71.pdf
|
|
Item type | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 遠隔授業になってから2年連続で受賞したプロフェッサー・オブ・ザ・イヤー | |||||||
言語 | ja | |||||||
作成者 |
山田, 広幸
× 山田, 広幸
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 私が担当する自然系科目「大気の科学」は、新型コロナウイルス感染症流行に伴い授業が遠隔化された2020年度から2年連続でプロフェッサー・オブ・ザ・イヤーに選出されました。授業で解説する内容と到達目標を大幅に修正したわけではないので、遠隔授業のやり方を工夫したことが学生評価の向上につながったのではないかと考えております。本稿では、対面授業で感じていた課題と、遠隔授業への転換時に行った私なりの工夫と、授業評価アンケートから見えてくる学生の捉え方について述べたいと思います。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 琉球大学大学グローバル教育支援機構 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24564/0002019756 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2435-6964 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11524745 | |||||||
収録物名 | ||||||||
収録物名 | 琉球大学大学教育センター報 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
号 25, p. 69-71, 発行日 2023-03 |