WEKO3
アイテム
数理・データサイエンス・AI教育の展開と本学の取組
https://doi.org/10.24564/0002019759
https://doi.org/10.24564/00020197594928110e-3b8f-4ee5-8f81-a4daff579a82
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
no25p87-91.pdf (645 KB)
|
|
Item type | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 数理・データサイエンス・AI教育の展開と本学の取組 | |||||||
言語 | ja | |||||||
作成者 |
獺口, 浩一
× 獺口, 浩一
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 数理・データサイエンス・AI教育 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特定分野校 | |||||||
主題 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ダイバーシティ推進校 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 本稿は、高度なデジタル化とビッグデータの利活用が急速に進む今日にあって、近年、国を挙げての取り組みが進む「数理・データサイエンス・AI教育の全国展開の推進」事業の概要と、同事業の特定分野校(社会科学)及びダイバーシティ推進校に選定された本学の事業計画や取組内容を、これまでの経緯とともに紹介する。その上で、本学に新たに設置された数理・データサイエンス・AI教育推進室をはじめ、同事業の実施と数理・データサイエンス・AI教育の全学的な展開を検討する体制などを整理する。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 琉球大学大学グローバル教育支援機構 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.24564/0002019759 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2435-6964 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11524745 | |||||||
収録物名 | ||||||||
収録物名 | 琉球大学大学教育センター報 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
号 25, p. 87-91, 発行日 2023-03 |