WEKO3
-
RootNode
アイテム
観察から行動へ:マイクロプラスチックの蛍光可視化を通じた環境教育の強化
https://doi.org/10.24564/0002020592
https://doi.org/10.24564/00020205923dedddb4-01d2-4428-a75f-65aec62c1d7a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 観察から行動へ:マイクロプラスチックの蛍光可視化を通じた環境教育の強化 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | From Observation to Action: Enhancing Environmental Education through Fluorescence Visualization of Micro-plastics | |||||||||
言語 | en | |||||||||
作成者 |
岡本, 牧子
× 岡本, 牧子
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究では,竹富町教育委員会が毎年実施している海洋教育プログラムに着目し,蛍光染色法を用いたマイクロプラスチック観察教材を導入することでその効果を評価し,マイクロプラスチック問題への意識向上と行動変容を促す教育手法を開発することを目的としている.本論文ではレーザー誘起蛍光法を応用した蛍光観察教材ぷらウォッチ(堀場テクノサービス社製)を活用し,児童ら自ら海浜砂のサンプリング,蛍光観察,データ記録を行う授業実践を行なった.その結果,これまで「見えなかった」マイクロプラスチックが「見えるようになる」体験は児童らにとって新たな発見であり,科学的探究への興味を刺激するものであったことが示唆された.本授業プログラムの多様な地域への一般化と長期的な地域社会への効果を検証するためには,更なる授業実践の実施とデータの蓄積が必要である. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 琉球大学教育学部 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24564/0002020592 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1345-3319 | |||||||||
収録物名 | ||||||||||
収録物名 | 琉球大学教育学部紀要 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
号 105, p. 41-46, 発行日 2024-08-31 |