WEKO3
アイテム
移動最小自乗法を用いた地盤・岩盤の高精度破壊力学シミュレータに関する研究
http://hdl.handle.net/20.500.12000/33585
http://hdl.handle.net/20.500.12000/335851df30839-c61f-45d8-933b-e25ae6ae94ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rikoken309text.pdf
|
|
|
rikoken309review.pdf
|
|
|
rikoken309abstract.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 移動最小自乗法を用いた地盤・岩盤の高精度破壊力学シミュレータに関する研究 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Study on High-Accuracy Numerical Simulators based on Moving Least Squares Method in Fracture Geomechanics | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
江戸, 孝昭
× 江戸, 孝昭
× Edo, Taka-Aki
× Edo, Takaaki
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 学位論文 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 琉球大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | University of the Ryukyus | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/33585 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2016-03 |
|||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲第309号 | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2016-03-18 | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位授与機関名 | 琉球大学 |