WEKO3
アイテム
西瓜の接木における光線が活着及び初期生育に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002015136
http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002015136acca7139-1eeb-45ca-a764-58e1456e3703
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
85.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-01-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 西瓜の接木における光線が活着及び初期生育に及ぼす影響 | |||||||
言語 | ja | |||||||
作成者 |
銘苅, 春定
× 銘苅, 春定
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
権利情報 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | 沖縄農業研究会 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 1)西瓜の接木育苗における光線が活着及び初期生育に及ぼす影響について試験した。2)ビニール被覆は浴光すると温度の変化が著しくなるが遮光すると小さくなる。3)温度条件をみると、高温浴光区、高温遮光区及び低温浴光区は各区とも適温の範囲にあったが、低温遮光区は日平均気温が24℃以下で適温に失していた。4)浴光区及び遮光区ともに活着は良好であったが、接木後7日に露地に出して外気にあてると、浴光区は萎凋しないが、遮光区は萎凋するので、接木後の光線照射は活着を促進するものと思考する。5)接木後光線照射をすると、穂木の萎凋がみられるが、4日以後は回復して活着には影響がなかった。6)遮光すると台木に腐敗病の発生が多くなる傾向にあり、それは特に高温遮光において著しいことが認められた。7)接木後日光照射をすると生育を旺盛ならしめ、又根の伸長を促進することが認められた。 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 論文 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 沖縄農業研究会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Okinawa Agriculture Research Society | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1344-1477 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00083297 | |||||||
収録物名 | ||||||||
収録物名 | 沖縄農業 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
巻 3, 号 1, p. 82-86, 発行日 1964-06 |