WEKO3
アイテム
ACTによる中学生の問題解決研究
http://hdl.handle.net/20.500.12000/8087
http://hdl.handle.net/20.500.12000/8087491c1d2d-b4d9-42bd-acc1-412694ac6327
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
No.3p001.pdf
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-11-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ACTによる中学生の問題解決研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
作成者 |
狩俣, 智
× 狩俣, 智
|
|||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 中学生の幾何の論証の問題解決を認知心理学の知見によって考察した。12人の被験者に問題を発語思考で解かせて言語プロトコルを採取した。言語プロトコルは,認知のプロセスモデルACTに照らして分析され,推論の軌跡を表す証明木,スキーマを表す宣言型符号化表現,手続き的知識を表すプロダクション・ルールに表現された。プロトコル分析によってうきぼりになった問題解決者の特徴は次の通りである。幾何の論証に有能に振る舞えた被験者は,後ろ向き推論と前向き推論によって推論をすすめ,両者を途中で行き合わせるという双方向の推論によって問題を解決した。また,彼等は,後ろ向き推論によってサブゴールを導き出して,サブゴール攻略を大局的な目標にしながら前向き推論を収束させた。他方,問題解決に有能に振る舞えない生徒は,サブゴールを導出できず,前向き推論を収束させることができなかった。考察では,これらの振る舞いの違いを認知心理学の知見にもとづいて議論した。 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 琉球大学教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
識別子 | ||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/8087 | |||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1342-5951 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10481456 | |||||||
収録物名 | ||||||||
収録物名 | 琉球大学教育学部教育実践研究指導センター紀要 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
号 3, p. 1-11, 発行日 1995-11 |