WEKO3
-
RootNode
アイテム
ZEAL(Zero Energy Agriculture and Livestock)プロジェクト ~沖縄県内の畜産施設におけるゼロエネルギー化に向けた予備試験~
https://doi.org/10.24564/0002019786
https://doi.org/10.24564/000201978635c06db4-d874-4e52-94b9-b028fe7049ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 琉球大学リポジトリ登録用アイテムタイプ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ZEAL(Zero Energy Agriculture and Livestock)プロジェクト ~沖縄県内の畜産施設におけるゼロエネルギー化に向けた予備試験~ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
波平, 知之
× 波平, 知之
× 茅野, 太紀
× 屋良, 朝宣
× 村田, 正将
× 中川, 鉄水
× 千住, 智信
|
|||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DX | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 環境測定システム | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SDGs プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | スマート畜舎 | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 太陽光発電 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は,令和3 年度琉球大学SDGs 社会解決研究プロジェクトによって行われた.琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター内畜舎においてスマート畜産を実践するための実証試験として,1. 消費電力計測機の設置,2. 畜舎内への簡易Wi-Fi の整備,3. 移動式太陽光発電システムの自作,4. ミニローダの改造を行い,脱炭素社会に対応し得る実用レベルのスマート畜産の課題を検討した.その結果,消費電力の年間のモニタリング調査から,畜舎で24 時間稼働している扇風機と家畜用ヒータの消費電力量は必ずしも高くはなく,畜産経営を圧迫するものではなかった.畜舎での6,000 kWh/年の消費電力量を太陽光発電システムで活用する場合は,現時点での費用対効果は低い.畜舎周辺のDX 化(Wi-Fi 設置)によって畜舎内外の環境データの収集が可能となり,家畜の行動をスマートフォンを用いて観察できたが,研究面では画像や動画などのデータ量の多さによって処理に時間を要する課題が出てきた.畜舎内の環境データの解析から,7 月上旬から10 月上旬(3 ヶ月間)は暑熱対策が,12 月上旬から3 月上旬(3 ヶ月間)は寒冷対策が必要であることが明らかになった. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 琉球大学農学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24564/0002019786 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0370-4246 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00250548 | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | 琉球大学農学部学術報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
号 69, p. 33-37, 発行日 2022-12 |
Share
Cite as
波平, 知之, 茅野, 太紀, 屋良, 朝宣, 村田, 正将, 中川, 鉄水, 千住, 智信, n.d., ZEAL(Zero Energy Agriculture and Livestock)プロジェクト ~沖縄県内の畜産施設におけるゼロエネルギー化に向けた予備試験~: 琉球大学農学部.
Loading...